Please enable JS
Resources

International Paper Sizes

International Paper Sizes

The A Series

The A series is for general printed matters including stationery and publications.

Size Width x Height (mm) Width x Height (in)
A0841 x 1189 mm33.1 x 46.8 in
A1594 x 841 mm23.4 x 33.1 in
A2420 x 594 mm16.5 x 23.4 in
A3297 x 420 mm11.7 x 16.5 in
A4210 x 297 mm8.3 x 11.7 in
A5148 x 210 mm5.8 x 8.3 in
A6105 x 148 mm4.1 x 5.8 in
A774 x 105 mm2.9 x 4.1 in
A852 x 74 mm2.0 x 2.9 in
A937 x 52 mm1.5 x 2.0 in
A1026 x 37 mm1.0 x 1.5 in

The B Series

The B series is about halfway between two A sizes. It is intended as an alternative to the A series. It is used primarily for posters & wall charts.

SizeWidth x Height (mm)Width x Height (in)
B01000 x 1414 mm39.4 x 55.7 in
B1707 x 1000 mm27.8 x 39.4 in
B2500 x 707 mm19.7 x 27.8 in
B3353 x 500 mm13.9 x 19.7 in
B4250 x 353 mm9.8 x 13.9 in
B5176 x 250 mm6.9 x 9.8 in
B6125 x 176 mm4.9 x 6.9 in
B788 x 125 mm3.5 x 4.9 in
B862 x 88 mm2.4 x 3.5 in
B944 x 62 mm1.7 x 2.4 in
B1031 x 44 mm1.2 x 1.7 in

The C Series

The C series is used for folders, postcards, and envelopes. The C series of envelope sizes is suitable for insertion of A series sizes either flat or folded.

SizeWidth x Height (mm)Width x Height (in)
C0917 x 1297 mm36.1 x 51.5 in
C1648 x 917 mm25.5 x 36.1 in
C2458 x 648 mm18.0 x 25.5 in
C3324 x 458 mm12.8 x 18.0 in
C4229 x 324 mm9.0 x 12.8 in
C5162 x 229 mm6.4 x 9.0 in
C6114 x 162 mm4.5 x 6.4 in
C781 x 114 mm3.2 x 4.5 in
C857 x 81 mm2.2 x 3.2 in
C940 x 57 mm1.6 x 2.2 in
C1028 x 40 mm1.1 x 1.6 in

The SRA Series

SRA stands for “supplementary raw format A” and is conceptually defined as being 115% of the A series size, so a sheet of SRA0 paper has an area of 1.15 square metres.

SizeWidth x Height (mm)Width x Height (in)
SRA0900 x 1280 mm35.43 x 50.39 in
SRA1640 x 900 mm25.19 x 35.43 in
SRA2450 x 640 mm17.72 x 25.19 in
SRA3320 x 450 mm12.59 x 17.72 in
SRA4225 x 320 mm8.85 x 12.59 in

How to Convert to Metric

Length & Distance

When you knowMultiply byTo Find
inches2.54centimeters
feet30.480centimeters
miles1.609kilometers
centimeters0.394inches
meters1.094yards
kilometers0.621miles

Weight

When you knowMultiply by To Find
pounds0.454kilograms
tons0.907metric tons
kilograms2.205pounds
metric tons1.202tons